← Back to Catalog
API Metrics
SnowflakeProductionGold Dataset
📊
Owner
Platform Engineering
Domain
Engineering
Quality
99.5%
Refresh
Every Minute
Business Description
Operational metrics for enterprise APIs including request volume, latency, availability, throughput and error rates. Used by SRE, engineering and platform teams to monitor production health.
Schema
| Column | Type |
|---|---|
| timestamp | TIMESTAMP |
| service | STRING |
| endpoint | STRING |
| requests | NUMBER |
| latency_ms | NUMBER |
| error_rate | NUMBER |
| availability | NUMBER |
Sample Data
| timestamp | service | endpoint | requests | latency_ms | error_rate | availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 09:30 | Authentication | /login | 2450 | 142 | 0.12% | 99.99% |
| 2026-08-05 09:31 | Checkout | /checkout | 912 | 310 | 1.21% | 99.82% |
| 2026-08-05 09:32 | Catalog | /products | 5204 | 98 | 0.03% | 100% |
| 2026-08-05 09:33 | Orders | /orders | 2010 | 164 | 0.18% | 99.95% |
| 2026-08-05 09:34 | Search | /search | 8912 | 87 | 0.01% | 100% |
Dataset Health
99.5%
Overall Data Health
Lineage Overview
🔗 Dataset Relationships
Upstream Sources
API Gateway
Source System
Prometheus
Source System
NGINX
Source System
Kubernetes
Source System
Downstream Consumers
Grafana Dashboards
Consumer
Platform Health
Consumer
Incident Management
Consumer
Executive Reliability Dashboard
Consumer
Common Joins
Application Logs
Join Key: service
CI Pipeline
Join Key: service