← Back to Catalog
Campaign Performance
SnowflakeProductionGold Dataset
📊
Owner
Marketing Analytics
Domain
Marketing
Quality
97.9%
Refresh
Hourly
Business Description
Marketing performance dataset containing campaign KPIs across email, paid search, social media and display advertising.
Schema
| Column | Type |
|---|---|
| campaign_id | STRING |
| campaign_name | STRING |
| channel | STRING |
| clicks | NUMBER |
| conversions | NUMBER |
| spend | NUMBER |
| revenue | NUMBER |
Sample Data
| campaign_id | campaign_name | channel | clicks | conversions | spend | revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP1001 | Spring Sale | 12540 | 432 | 8200 | 65200 | |
| CMP1002 | Summer Promo | Google Ads | 24120 | 782 | 15200 | 124500 |
| CMP1003 | Back to School | 18450 | 615 | 10300 | 84100 | |
| CMP1004 | Holiday Preview | 29620 | 1042 | 19100 | 168700 | |
| CMP1005 | Winter Clearance | 8320 | 188 | 4200 | 27600 |
Dataset Health
97.9%
Overall Data Health
Lineage Overview
🔗 Dataset Relationships
Upstream Sources
Google Ads
Source System
Meta Ads
Source System
Salesforce Marketing Cloud
Source System
Adobe Analytics
Source System
Downstream Consumers
Marketing Dashboard
Consumer
Executive KPI Dashboard
Consumer
ROI Reporting
Consumer
Customer Insights
Consumer
Common Joins
Customer Segments
Join Key: campaign_id
Email Analytics
Join Key: campaign_id