← Back to Catalog
Email Analytics
SnowflakeProductionGold Dataset
📊
Owner
Marketing Operations
Domain
Marketing
Quality
98.8%
Refresh
Hourly
Business Description
Email campaign performance dataset tracking delivery, opens, clicks, conversions and engagement metrics across marketing campaigns.
Schema
| Column | Type |
|---|---|
| campaign_id | STRING |
| campaign_name | STRING |
| emails_sent | NUMBER |
| open_rate | NUMBER |
| click_rate | NUMBER |
| conversion_rate | NUMBER |
| unsubscribe_rate | NUMBER |
Sample Data
| campaign_id | campaign_name | emails_sent | open_rate | click_rate | conversion_rate | unsubscribe_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP1001 | Spring Sale | 250000 | 48.2% | 11.5% | 3.8% | 0.2% |
| CMP1002 | Summer Promo | 180000 | 42.1% | 9.7% | 2.9% | 0.3% |
| CMP1003 | Back to School | 195000 | 46.8% | 10.8% | 3.2% | 0.2% |
| CMP1004 | Holiday Preview | 310000 | 51.7% | 13.2% | 4.4% | 0.1% |
| CMP1005 | Winter Clearance | 142000 | 39.5% | 8.4% | 2.4% | 0.4% |
Dataset Health
98.8%
Overall Data Health
Lineage Overview
🔗 Dataset Relationships
Upstream Sources
Salesforce Marketing Cloud
Source System
Mailchimp
Source System
Customer Segments
Source System
Downstream Consumers
Marketing Dashboard
Consumer
Executive KPI Dashboard
Consumer
Campaign Performance
Consumer
Customer Insights
Consumer
Common Joins
Campaign Performance
Join Key: campaign_id
Customer Segments
Join Key: campaign_id