← Back to Catalog
Expense Reports
SnowflakeProductionGold Dataset
📊
Owner
Finance Operations
Domain
Finance
Quality
98.4%
Refresh
Daily
Business Description
Employee expense reimbursement dataset containing travel, meals, lodging, mileage and business expenses submitted for approval.
Schema
| Column | Type |
|---|---|
| report_id | STRING |
| employee_id | STRING |
| expense_date | DATE |
| category | STRING |
| amount | NUMBER |
| status | STRING |
| approved_by | STRING |
Sample Data
| report_id | employee_id | expense_date | category | amount | status | approved_by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP1001 | 100023 | 2026-07-14 | Travel | 245.80 | Approved | David Kim |
| EXP1002 | 100041 | 2026-07-16 | Meals | 42.15 | Pending | Lisa Wong |
| EXP1003 | 100057 | 2026-07-18 | Hotel | 612.40 | Approved | Robert Lee |
| EXP1004 | 100081 | 2026-07-20 | Mileage | 118.60 | Rejected | Anita Shah |
| EXP1005 | 100094 | 2026-07-25 | Office Supplies | 88.20 | Approved | David Kim |
Dataset Health
98.4%
Overall Data Health
Lineage Overview
🔗 Dataset Relationships
Upstream Sources
Concur
Source System
Corporate Credit Cards
Source System
Travel Booking System
Source System
Downstream Consumers
Finance Reporting
Consumer
Expense Dashboard
Consumer
Budget Planning
Consumer
Accounts Payable
Consumer
Common Joins
Employee Master
Join Key: employee_id
Payroll
Join Key: employee_id
Budget
Join Key: department